Разпродажба
Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055 0
Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055 1
Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055 2
Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055 3
Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055 4
Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055 5
Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055 0
Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055 1
Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055 2
Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055 3
Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055 4
Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055 5

Блок клапани Предната Пневмоподвески Кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055

136.32лв. 95.42лв.

SKU: w483

Блок клапани предната пневмоподвески кола за Land Rover Discover 3 4 LR3 LR4 Rover Sport 2006-2013 RVH500060 RVH000095 RVH000055

Характеристика:

Електромагнитен регулировочный клапан пневмоподвески за Range Rover 06-12

Състояние: 100% нов

OEM-брой детайли

RVH500060,

RVH500050

RVH000095

RVH000055

Брой в продажба на: едно нещо

Подходящ за: (Моля, потвърдете номер на информация преди закупуването, благодаря)

За LAND ROVER LR3 2005-2009 г.

За LAND ROVER LR4 2010-2015

За LAND ROVER RANGER ROVER SPORT 2006-2013

2005 - 2009 г. За Land Rover Discover 3 LR3

2010 - 2013 За Land Rover Discover 4 LR4

2006 - 2013 За Land Rover Range Rover Sport

(Дизелов)

2007LS [2005-2013] Suv SUV4.2 4x44197ccm 390 с. л. 287 кВт (бензинов)

2007LS [2005-2013] Suv SUV4.4 4x44394ccm 299 с. л. 220 кВт (бензинов)

2008LS [2005-2013] SUVSUV2.7 TDVM 4x42720ccm 190 с. л. 140 кВт (дизел)

2008LS [2005-2013] SUVSUV3.6 TD 8 4x43628ccm 272 с. л. 200 кВт (дизел)

2008LS [2005-2013] Suv SUV4.2 4x44197ccm 390 с. л. 287 кВт (бензинов)

2008LS [2005-2013] Suv SUV4.4 4x44394ccm 299 с. л. 220 кВт (бензинов)

2009LS [2005-2013] SUVSUV2.7 TDVM 4x42720ccm 190 с. л. 140 кВт (дизел)

2009LS [2005-2013] SUVSUV3.0 TD 4x42993ccm 245 l. c. 180 кВт (дизел)

2009LS [2005-2013] Suv SUV3.6 TD 8 4x43628ccm 272 с. л. 200 кВт (дизел)

2009LS [2005-2013] Suv SUV4.2 4x44197ccm 390 с. л. 287 кВт (бензинов)

2009LS [2005-2013] Suv SUV4.4 4x44394ccm 299 с. л. 220 кВт (бензинов)

2010LS [2005-2013] SUVSUV5.0 V8 4x44999ccm 506 с. л. 372 кВт (бензинов)

2010LS [2005-2013] SUVSUV5.0 V8 4x44999ccm 510 с. л. 375 кВт (бензинов)

2011LS [2005-2013] SUVSUV2.7 TDVM 4x42720ccm 190 с. л. 140 кВт (дизел)

2011LS [2005-2013] SUVSUV3.0 TD 4x42993ccm 245 l. c. 180 кВт (дизел)

2011LS [2005-2013] Suv SUV3.0 TD 4x42993ccm 256 с. л. 188 кВт (дизел)

2011LS [2005-2013] SUVSUV3.0 TD V6 4x42993ccm 211HP 155KW (дизел)

2011LS [2005-2013] SUVSUV3.6 TD 8 4x43628ccm 272 с. л. 200 кВт (дизел)

2011LS [2005-2013] Suv SUV4.2 4x44197ccm 390 с. л. 287 кВт (бензинов)

2011LS [2005-2013] Suv SUV4.4 4x44394ccm 299 с. л. 220 кВт (бензинов)

2011LS [2005-2013] SUVSUV5.0 V8 4x44999ccm 375HP 276KW (бензинов)

2011LS [2005-2013] SUVSUV5.0 V8 4x44999ccm 506 с. л. 372 кВт (бензинов)

2011LS [2005-2013] SUVSUV5.0 V8 4x44999ccm 510 с. л. 375 кВт (бензинов)

2012LS [2005-2013] SUVSUV2.7 TDVM 4x42720ccm 190 с. л. 140 кВт (дизел)

2012LS [2005-2013] SUVSUV3.0 TD 4x42993ccm 245 l. c. 180 кВт (дизел)

2012LS [2005-2013] Suv SUV3.0 TD 4x42993ccm 249 с. л. 183 кВт (дизел)

2012LS [2005-2013] Suv SUV3.0 TD 4x42993ccm 256 с. л. 188 кВт (дизел)

2012LS [2005-2013] SUVSUV3.0 TD V6 4x42993ccm 211HP 155KW (дизел)

2012LS [2005-2013] SUVSUV3.6 TD 8 4x43628ccm 272 с. л. 200 кВт (дизел)

2012LS [2005-2013] Suv SUV4.2 4x44197ccm 390 с. л. 287 кВт (бензинов)

2012LS [2005-2013] Suv SUV4.4 4x44394ccm 299 с. л. 220 кВт (бензинов)

2012LS [2005-2013] SUVSUV5.0 V8 4x44999ccm 375HP 276KW (бензинов)

2012LS [2005-2013] SUVSUV5.0 V8 4x44999ccm 506 с. л. 372 кВт (бензинов)

2012LS [2005-2013] SUVSUV5.0 V8 4x44999ccm 510 с. л. 375 кВт (бензинов)

2013LS [2005-2013] SUVSUV2.7 TDVM 4x42720ccm 190 с. л. 140 кВт (дизел)

2013LS [2005-2013] SUVSUV3.0 TD 4x42993ccm 245 l. c. 180 кВт (дизел)

2013LS [2005-2013] Suv SUV3.0 TD 4x42993ccm 249 с. л. 183 кВт (дизел)

2013LS [2005-2013] Suv SUV3.0 TD 4x42993ccm 256 с. л. 188 кВт (дизел)

2013LS [2005-2013] SUVSUV3.0 TD V6 4x42993ccm 211HP 155KW (дизел)

2013LS [2005-2013] SUVSUV3.6 TD 8 4x43628ccm 272 с. л. 200 кВт (дизел)

2013LS [2005-2013] Suv SUV4.2 4x44197ccm 390 с. л. 287 кВт (бензинов)

2013LS [2005-2013] Suv SUV4.4 4x44394ccm 299 с. л. 220 кВт (бензинов)

2013LS [2005-2013] SUVSUV5.0 V8 4x44999ccm 375HP 276KW (бензинов)

2013LS [2005-2013] SUVSUV5.0 V8 4x44999ccm 506 с. л. 372 кВт (бензинов)

2013LS [2005-2013] SUVSUV5.0 V8 4x44999ccm 510 с. л. 375 кВт (бензинов)

0 Коментари

Напиши мнението Си

Технически характеристики

  • Произход - Континентален Китай